VYBAVENÍ
Úzká specializace nám umožňuje optimálně se vybavit pro práci, kterou děláme. Na této stránce najdete přehled přístrojů, které máme k dispozici, a jejich nejdůležitější parametry.
Teodolity
Leica T3000
Teodolit pro přesná průmyslová měření. Vynikající optika.
Úhlová přesnost | 0.5" |
---|---|
Zvětšení dalekohledu | 59x |
Světlost objektivu | 52 mm |
Dvouosý kompenzátor | |
Počet | 3 |
Zeiss Theo 010
Teodolit s krátkým dalekohledem a příčným okulárem vhodný do stísněných prostor.
Úhlová přesnost | 1" |
---|---|
Zvětšení dalekohledu | 30x |
Čočkozrcadlový dalekohled | |
Počet | 1 |
Totální stanice
Sokkia NET05-AXII
Přesná totální stanice
Úhlová přesnost | 0.5" |
---|---|
Přesnost měření délek na reflexní cíl | ±0.5mm+1ppm |
Přesnost měření délek na nereflexní cíl | ±1mm+1ppm |
Skutečná přesnost zjištěná při kalibraci | ±0.23 mm (měření na odrazný hranol, rozsah kalibrační základny 2.5-30 m, etalon: laserový interferometr) |
Zvětšení dalekohledu | 30x |
Světlost objektivu | 45 mm |
Počet | 1 |
Leica TC1800
Přesná totální stanice.
Úhlová přesnost | 1" |
---|---|
Přesnost měření délek | ±1mm+2ppm |
Skutečná přesnost zjištěná při kalibraci | ±0.6 mm (měření na odrazný hranol, rozsah kalibrační základny 2.5-30 m, etalon: laserový interferometr) |
Zvětšení dalekohledu | 30x |
Světlost objektivu | 42 mm |
Počet | 1 |
Trimble 5503 DR200+
Totální stanice s bezhranolovým měřením délek.
Úhlová přesnost | 3" |
---|---|
Přesnost měření délek na reflexní cíl | ±3mm+2ppm |
Přesnost měření délek na nereflexní cíl | ±3mm+2ppm |
Zvětšení dalekohledu | 30x |
Světlost objektivu | 42 mm |
Počet | 1 |
Nivelační přístroje
Sokkia SDL1X
Digitální nivelační přístroj pro přesnou a velmi přesnou nivelaci.
Zvětšení dalekohledu | 32x |
---|---|
Světlost objektivu | 45 mm |
Střední kilometrová chyba | 0.3 mm/km |
Přesnost kompenzátoru | ±0.2" |
Počet | 1 |
Nikon AS-2C
Nivelační přístroj s kompenzátorem pro technickou nivelaci.
Zvětšení dalekohledu | 34x |
---|---|
Světlost objektivu | 45 mm |
Střední kilometrová chyba | 0.8 mm/km |
Přesnost kompenzátoru | ±0.3" |
Počet | 1 |
Zeiss Ni 007
Nivelační přístroj s kompenzátorem pro přesnou nivelaci.
Zvětšení dalekohledu | 31.5x |
---|---|
Světlost objektivu | 40 mm |
Střední kilometrová chyba | 0.5 mm/km |
Přesnost kompenzátoru | ±0.15" |
Počet | 1 |
Pentax L 30
Libelový nivelační přístroj pro technickou nivelaci.
Zvětšení dalekohledu | 32x |
---|---|
Světlost objektivu | 45 mm |
Střední kilometrová chyba | 1 mm/km |
Citlivost libely | 20"/2 mm |
Počet | 1 |
Wild N3
Libelový nivelační přístroj pro přesnou a velmi přesnou nivelaci.
Zvětšení dalekohledu | 42x |
---|---|
Světlost objektivu | 52 mm |
Střední kilometrová chyba | 0.2 mm/km |
Citlivost libely | 10"/2 mm |
Počet | 1 |
Zeiss PZL 100
Přesný optický provažovač (optická olovnice).
Zvětšení dalekohledu | 31.5x |
---|---|
Světlost objektivu | 40 mm |
Přesnost | 1 mm/100 m |
Počet | 1 |
Ostatní přístroje a pomůcky
- Invarové nivelační latě
- Speciální pomůcky pro měření jeřábových drah
- Laserový dálkoměr Leica Disto X310